OFERTA ȘCOLII
AN ȘCOLAR 2025-2026
CORECT_OFERTA-SCOLII-2026-1CORECT_OFERTA-SCOLII-2026-2
AN ŞCOLAR
2016-2017
| OFERTA SCOLARA 2016-2017 | ||||
| LICEU | ||||
| Nr. Clase | Nr elevi | Clasa | Domeniul | Specializarea/Finalitatea |
| 1 | 28 | IX LICEU | Macanică | Tehnician transporturi |
| LICEU SERAL | ||||
| Nr. Clase | Nr elevi | Clasa | DOMENIUL | Specializarea/Finalitatea |
| 1 | 28 | XI | Mecanic | Tehnician în transporturi |
| 1 | 28 | XI | Comerț | Tehnician în activități de comerț |
| 1/2 | 10 | XII | Mecanic | Tehnician în transporturi |
| 1/2 | 10 | XII | Comerț | Tehnician în activități de comerț |
| 1/2 | 15 | XIII | Mecanic | Tehnician în transporturi |
| ȘCOALA PROFESIONALĂ | ||||
| Nr. Clase | Nr elevi | Clasa | DOMENIUL | Specializarea/Finalitatea |
| 1 | 28 | IX | Mecanic | Marinar |
| 1 | 28 | IX | Mecanic | Mașinist utilaj portuar |
| 1 | 28 | IX | Electric | Electrician nave |
Şcoala postliceală nivelul 5 de calificare
ȘCOALA POSTLICEALĂ
| Nr. Clase | Nr elevi | Durata | DOMENIUL | Specializarea/Finalitatea |
| 1 | 28 | 1,5 ani | INFORMATICĂ | Administrator rețele locale și de comunicații |
| 1/2 | 16 | 2 ani | ECONOMIC | Funcționar bancar |
| 1/2 | 16 | 2 ani | ECONOMIC | Agent fiscal |
| 1 | 28 | 2 ani | COMERȚ | Tehnician în activități de comerț internațional |
| 1 | 28 | 2 ani | MECANIC | Agent de gestiune transporturi |
AN ŞCOLAR
2015-2016
| OFERTA SCOLARA 2015-2016 | ||||
| LICEU | ||||
| Nr. Clase | Nr elevi | Clasa | Domeniul | Specializarea/Finalitatea |
| 1 | 28 | IX LICEU | Electronica si Automatizari | TEHNICIAN OPERATOR TEHNICA DE CALCUL |
| 1 | 28 | IX LICEU | COMERT | TEHNICIAN IN ACTIVITATI DE COMERT |
| SCOALA PROFESIONALA | ||||
| Nr. Clase | Nr elevi | Clasa | DOMENIUL | Specializarea/Finalitatea |
| 1 | 28 | IX | Mecanic | Marinar |
| 1/2 | 14 | IX | Mecanic | Mașinist utilaj portuar |
| 1/2 | 14 | IX | Mecanic | Motorist nave |
| 1/2 | 14 | IX | Electric | Electrician nave |
| 1/2 | 14 | IX | Comert | Comerciant vânzător |
Şcoala postliceală nivelul 5 de calificare
învăţământ de zi cu durata de 1,5 ani
Domeniul Informatică ADMINISTRATOR RETELE LOCALE ŞI DE COMUNICAŢIE – 1 clasă
învăţământ de zi cu durata de 2 ani
Domeniul Economic AGENT FISCAL – 1 clasă
Domeniul Economic FUNCŢIONAR BANCAR – 1 clasă
AN ŞCOLAR
2014-2015
| OFERTA SCOLARA 2014-2015 | ||||
| LICEU | ||||
| Nr. Clase | Nr elevi | Clasa | Domeniul | Specializarea/Finalitatea |
| 1 | 28 | IX LICEU | Mecanic | TEHNICIAN IN TRANSPORTURI |
| 1 | 28 | IX LICEU | COMERT | TEHNICIAN IN ACTIVITATI DE COMERT |
| SCOALA PROFESIONALA | ||||
| Nr. Clase | Nr elevi | Clasa | DOMENIUL | Specializarea/Finalitatea |
| 1 | 28 | IX | Mecanic | Marinar |
Şcoala postliceală nivelul 3 avansat de calificare
învăţământ de zi cu durata de 1,5 ani
Domeniul Informatică ADMINISTRATOR RETELE LOCALE ŞI DE COMUNICAŢIE – 1 clasă
învăţământ de zi cu durata de 2 ani
Domeniul Economic AGENT FISCAL – 1 clasă
Domeniul Economic FUNCŢIONAR BANCAR – 1 clasă
AN ŞCOLAR
2013-2014
| OFERTA SCOLARA 2013-2014 | ||||
| LICEU | ||||
| Nr. Clase | Nr elevi | Clasa | Domeniul | Specializarea/Finalitatea |
| 1 | 28 | IX LICEU | Mecanic | TEHNICIAN PROIECTANT CAD |
| 1 | 28 | IX LICEU | Mecanic | TEHNICIAN IN TRANSPORTURI |
| 2 | 56 | IX LICEU | COMERT | TEHNICIAN IN ACTIVITATI DE COMERT |
| SCOALA PROFESIONALA | ||||
| Nr. Clase | Nr elevi | Clasa | DOMENIUL | Specializarea/Finalitatea |
| 1 | 28 | X | Mecanic | Marinar |
Învăţământ seral
Domeniul COMERT – clasa a IX-a – 1 clasă
Domeniul MECANIC – clasa a XII-a – 1 clasă
Şcoala postliceală nivelul 3 avansat de calificare
învăţământ de zi cu durata de 2 ani
Domeniul Informatică ADMINISTRATOR RETELE LOCALE ŞI DE COMUNICAŢIE – 1 clasă
Domeniul Economic AGENT FISCAL – 1 clasă
Domeniul Economic FUNCŢIONAR BANCAR – 1 clasă
AN ŞCOLAR
2012-2013
| OFERTA SCOLARA 2012-2013 | ||||
| LICEU | ||||
| Nr. Clase | Nr elevi | Clasa | Domeniul | Specializarea/Finalitatea |
| 1 | 28 | IX LICEU | Electronica si Automatizari | TEHNICIAN OPERATOR TEHNICA DE CALCUL |
| 1 | 28 | IX LICEU | Mecanic | TEHNICIAN PROIECTANT CAD |
| 1 | 28 | IX LICEU | Mecanic | TEHNICIAN IN TRANSPORTURI |
| 2 | 56 | IX LICEU | COMERT | TEHNICIAN IN ACTIVITATI DE COMERT |
| SCOALA PROFESIONALA | ||||
| Nr. Clase | Nr elevi | Clasa | DOMENIUL | Specializarea/Finalitatea |
| 1 | 28 | X | Mecanic | Marinar |
Şcoala postliceală nivelul 3 avansat de calificare
învăţământ de zi cu durata de 2 ani
Domeniul Informatică ADMINISTRATOR RETELE LOCALE ŞI DE COMUNICAŢIE – 1 clasă
Domeniul Economic AGENT FISCAL – 1 clasă
Domeniul Economic FUNCŢIONAR BANCAR – 1 clasă
AN ŞCOLAR
2011-2012
| OFERTA SCOLARA 2011-2012 | ||||
| LICEU | ||||
| Nr. Clase | Nr elevi | Clasa | Domeniul | Specializarea/Finalitatea |
| 1 | 28 | IX LICEU | Electronica si Automatizari | TEHNICIAN OPERATOR TEHNICA DE CALCUL |
| 1 | 28 | IX LICEU | Mecanic | TEHNICIAN PROIECTANT CAD |
| 2 | 28 | IX LICEU | Mecanic | TEHNICIAN IN TRANSPORTURI |
| 3 | 84 | IX LICEU | ECONOMIC | TEHNICIAN IN ACTIVITATI ECONOMICE |
| 1 | 28 | IX LICEU | ECONOMIC | TEHNICIAN IN ADMINISTRATIE |
| 1 | 28 | IX LICEU | COMERT | TEHNICIAN IN ACTIVITATI DE COMERT |
| RUTA PROGRESIVA | ||||
| Nr. Clase | Nr elevi | Clasa | Profil | Specializarea/Finalitatea |
| 1 | 28 | XII RP | TEHNIC | TEHNICIAN IN TRANSPORTURI |
